
Provincia di PERUGIA
Comune di PERUGIA
Comune superiore a 15.000 abitanti
| Elettori | 127.671 | |
|---|---|---|
| Votanti | 99.805 | 78,17 % |
| Schede bianche | 1.176 | 1,17 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 2.018 | 2,02 % |
| Schede contestate e non assegnate | 49 | 0,04 % |
| Sezioni scrutinate | Sindaco | 159 su 159 |
|---|---|---|
| Consiglio comunale | 159 su 159 |
| Candidati sindaco e liste | Voti | % | Seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCCALI WLADIMIRO | 51.116 | 52,93 | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 31.737 | 34,21 | 16 | |||
| SINISTRA E SOCIALISTI | 6.366 | 6,86 | 3 | |||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 4.406 | 4,75 | 2 | |||
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 4.260 | 4,59 | 2 | |||
| COMUNISTI ITALIANI | 1.944 | 2,09 | 1 | |||
| LISTA CIVICA - PERUGIA CIVICA | 1.476 | 1,59 | - | |||
| Totale | 50.189 | 54,11 | 24 | |||
| SBRENNA GIUSEPPE | 36.447 | 37,74 | ||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 25.667 | 27,67 | 12 | |||
| UNIONE DI CENTRO | 4.366 | 4,70 | 2 | |||
| LISTA CIVICA - PERUGIA DI TUTTI | 3.106 | 3,34 | 1 | |||
| LA DESTRA | 1.056 | 1,13 | - | |||
| Totale | 34.195 | 36,86 | 15 | |||
| SPAGNOLI CARLA | 3.029 | 3,13 | ||||
| LISTA CIVICA - MOVIMENTO PER PERUGIA | 2.752 | 2,96 | - | |||
| PIETRELLI MICHELE | 1.839 | 1,90 | ||||
| LISTA CIVICA - BEPPEGRILLO.IT | 1.642 | 1,77 | - | |||
| GIROLAMINI ADA | 1.494 | 1,54 | ||||
| SOCIALISTI LIBERALI | 1.451 | 1,56 | - | |||
| MIROBALLO FRANCESCO | 1.476 | 1,52 | ||||
| LEGA NORD | 1.424 | 1,53 | - | |||
| BERTOLINI ETTORE | 632 | 0,65 | ||||
| LISTA CIVICA - PERUGIA TRICOLORE | 604 | 0,65 | - | |||
| DE PAULIS AMATO JOHN | 529 | 0,54 | ||||
| LISTA CIVICA - LIBERIAMO PERUGIA | 489 | 0,52 | - | |||
| Totale voti ai candidati sindaco | 96.562 | |||||
| Totale alle liste | 92.746 | 39 | ||||
| Seggi spettanti al consiglio | 40 |
|---|























